Калорийность продуктов
Организм человека устроен таким образом, что все съеденные продукты должны расходоваться в виде физических нагрузок. Но ввиду того, что далеко не каждый человек ведет подвижный образ жизни — а некоторые употребляют пищи больше, чем могут израсходовать за несколько дней — очень многие люди имеют лишний вес и вынуждены садится на диету. Сокращение ежедневных калорий помогут в борьбе с лишним весом. Однако, что такое вообще эти калории? Что скрывается за их обозначениями и с какой скоростью расходуются калории разных типов продуктов?
Все продукты приносят человеку насыщение. Количество энергии, которое принес продукт в организм и есть калории, знать которые так необходимо. После этого, энергию надо обязательно израсходовать, иначе баланс между поступлением и расходом будет нарушен. Все это можно будет увидеть в виде жировых отложений. Можно определить, сколько калорий содержит 100 грамм помидора, а сколько — 100 грамм колбасы. Самый распространенный способ это узнать — сжечь продукт в калориметре. Это специальная камера, в которой можно измерить выделенное из продукта тепло. Количество тепла и будет количеством калорий этого продукта. В организме происходит все тоже самое: человек использует калории на выработку тепла, обмен веществ и физическую нагрузку.
Но остается еще один вопрос. Как определить сколько энергии тратится человеком при разных движениях? Для людей тоже есть калориметры. Конечно, людей там не сжигают как бананы, а просто измеряют, сколько тепла затрачивается при разных физических занятиях. Метод не всегда удобный, поэтому существует способ измерить энергию, исходя из частоты сердцебиения. Теперь, когда стало понятно, что такое калории и зачем они нужны организму, можно рассмотреть группы продуктов и соответствующие им калории.
Молочные продукты и молоко
Содержат в своем составе микроэлементы и витамины, снабжают организм кальцием, белками, жирами, углеводами и всеми важными аминокислотами.
Продукт | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 260 |
Кефир нежирный | 30 |
Кефир жирный | 59 |
Молоко | 58 |
Молоко сухое цельное | 475 |
Молоко сгущенное | 135 |
Молоко сгущенное с сахаром | 315 |
Сливки 10% | 118 |
Сливки 20% | 205 |
Простокваша | 58 |
Ряженка | 85 |
Сметана 10% | 116 |
Сметана 20% | 206 |
Сырки и творожная масса | 340 |
Сыр Российский | 371 |
Сыр Голландский | 361 |
Сыр Швейцарский | 396 |
Сыр Пошехонский | 334 |
Сыр плавленный | 226 |
Творог жирный | 226 |
Творог полужирный | 156 |
Творог обезжиренный | 86 |
Натуральный йогурт 1,5% | 51 |
Молоко ацидофильное | 83 |
Растительные и животные жиры
Для полноценного развития человеку необходимы жиры. Они сильно различаются по своему составу и воздействию на организм, поэтому включать в рацион надо и те, и другие.
Жир бараний | 897,3 |
Жир бараний топленный | 897 |
Жир бараний сырец | 897,3 |
Жир говяжий | 897,3 |
Жир говяжий топленный | 896 |
Жир говяжий сырец | 897,3 |
Жир из печени трески | 898 |
Жир костный топленный | 897 |
Жир кулинарный | 897,3 |
Жир куриный | 897 |
Жир растительный | 898,2 |
Жир свиной | 897,3 |
Жир свиной топленный | 896 |
Жир свиной сырец | 897,3 |
Жир-сырец курдючный | 897,3 |
Маргарин молочный столовый | 743 |
Сливочное масло | 748 |
Маргарин сливочный | 743 |
Топленое масло | 885, 5 |
Подсолнечное масло | 899 |
Оливковое масло | 898 |
Рапсовое масло | 899 |
Персиковое масло | 899,1 |
Пальмовое масло | 899 |
Льняное масло | 898 |
Мясо и птица
Огромное количество минеральных веществ, а также натуральные белки помогают человеку чувствовать себя сытым на протяжении всего дня.
Баранина | 203 |
Говядина | 187 |
Конина | 143 |
Кролик | 199 |
Свинина нежирная | 316 |
Свинина жирная | 489 |
Телятина | 90 |
Бараньи почки | 77 |
Баранья печень | 101 |
Баранье сердце | 82 |
Говяжьи мозги | 124 |
Говяжья печень | 98 |
Говяжьи почки | 66 |
Говяжье вымя | 173 |
Говяжье сердце | 87 |
Говяжий язык | 163 |
Почки свиные | 80 |
Печень свиная | 108 |
Сердце свиное | 89 |
Язык свиной | 208 |
Гуси | 364 |
Индейка | 197 |
Куры | 165 |
Цыплята | 156 |
Утка | 346 |
Рыба и морепродукты
Ценность рыбы и морепродуктов для организма в том, что они являются источником полноценных белков и легкоусвояемых жиров.
Бычки | 145 |
Горбуша | 147 |
Камбала | 88 |
Карась | 87 |
Карп | 96 |
Лещ | 105 |
Семга | 219 |
Минога | 166 |
Минтай | 70 |
Мойва | 157 |
Налим | 81 |
Окунь морской | 117 |
Окунь речной | 82 |
Осетр | 164 |
Палтус | 103 |
Путассу | 72 |
Рыбец каспийский | 98 |
Сазан | 121 |
Сайра крупная | 262 |
Сайра мелкая | 143 |
Сельдь | 242 |
Скумбрия | 153 |
Сом | 144 |
Треска | 75 |
Тунец | 96 |
Хек | 86 |
Щука | 82 |
Креветка дальневосточная | 134 |
Печень трески | 613 |
Кальмар | 75 |
Краб | 69 |
Овощи
Огромная поддержка желудочно-кишечному тракту — вот незаменимая помощь овощей для организма.
Баклажаны | 24 |
Брюква | 37 |
Горошек зеленый | 72 |
Кабачки | 27 |
Капуста белокачанная | 28 |
Капуста краснокачанная | 31 |
Капуста цветная | 29 |
Картофель | 83 |
Лук зеленый перо | 22 |
Лук зеленый порей | 40 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь красная | 33 |
Огурцы грунтовые | 15 |
Огурцы парниковые | 10 |
Перец зеленый сладкий | 23 |
Перец красный сладкий | 27 |
Петрушка зелень | 45 |
Петрушка корень | 47 |
Ревень черешковый | 16 |
Редис | 20 |
Редька | 34 |
Репа | 28 |
Салат | 14 |
Свекла | 48 |
Томаты грунтовые | 19 |
Томаты парниковые | 14 |
Зеленая стручковая фасоль | 32 |
Хрен | 71 |
Черемша | 34 |
Чеснок | 106 |
Шпинат | 21 |
Щавель | 28 |
Фрукты
Фрукты питают организм витаминами и очищают его от шлаков и токсинов.
Абрикосы | 46 |
Айва | 38 |
Алыча | 34 |
Ананас | 48 |
Бананы | 91 |
Вишня | 49 |
Гранат | 52 |
Груша | 42 |
Инжир | 56 |
Кизил | 45 |
Персики | 44 |
Рябина садовая | 58 |
Рябина черноплодная | 54 |
Слива садовая | 43 |
Финики | 281 |
Хурма | 62 |
Черешня | 52 |
Шелковица | 53 |
Яблоки | 46 |
Апельсин | 38 |
Грейпфрут | 35 |
Лимон | 31 |
Мандарин | 38 |
Брусника | 40 |
Виноград | 69 |
Голубика | 37 |
Ежевика | 33 |
Земляника | 41 |
Клюква | 28 |
Крыжовник | 44 |
Малина | 41 |
Морошка | 31 |
Облепиха | 30 |
Смородина белая | 39 |
Смородина красная | 38 |
Смородина черная | 40 |
Черника | 40 |
Шиповник | 101 |
Мучные изделия
Ценный источник лактозы и витамина В.
Хлеб ржаной | 214 |
Хлеб пшеничный первого сорта | 254 |
Сдобная выпечка | 297 |
Баранки | 312 |
Сушки | 330 |
Сухари пшеничные | 331 |
Сухари сливочные | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 327 |
Мука пшеничная первого сорта | 329 |
Мука пшеничная второго сорта | 328 |
Мука ржаная | 326 |
Зернобобовые
В этих продуктах нет холестерина, зато очень много витаминов и клетчатки.
Горох зеленый, свежий | 55 |
Горох, зерно | 298 |
Маш | 300 |
Нут | 309 |
Соя, зерно | 364 |
Фасоль, стручок | 23 |
Фасоль, зерно | 298 |
Чечевица | 295 |
Чина | 286 |
Зерновые
Зерновые очень хорошо очищают организм от шлаков и токсинов.
Гречиха, зерно | 296 |
Зерно мягкой пшеницы | 305 |
Зерно твердой пшеницы | 304 |
Кукуруза, консервы | 58 |
Кукуруза, зерно | 325 |
Кукуруза зубовидная | 320 |
Кукуруза высоколизиновая | 314 |
Овес, зерно | 316 |
Просо, зерно | 298 |
Рис, зерно | 303 |
Рожь молотая | 322 |
Рожь, зерно | 283 |
Сорго | 323 |
Тритикале | 293 |
Ячмень, зерно | 288 |
Крупы
Выводят из организма пестициды и лишний холестерин, способствуют выведению солей, улучшают работу органов.
Гречневая ядрица | 329 |
Гречневая продел | 326 |
Манная | 326 |
Овсяная | 345 |
Перловая | 324 |
Пшенная | 334 |
Рисовая | 323 |
Пшеничная | 325 |
Толокно | 357 |
Ячневая | 322 |
Геркулес | 355 |
Кукурузная | 325 |
Норма количества калорий у каждого человека индивидуальная. Все зависит от возраста, пола, рода занятий. Детям надо меньше калорий, чем взрослым. Мужчинам — больше, чем женщинам. Но можно выделить несколько общих групп:
- детям от года до 5 лет — 800/1990 калорий;
- детям от 5 лет до 14 — 1990/2860;
- юношам 14-17 лет — 3160;
- девушкам 14-17 лет — 2760;
- беременным женщинам — 3200
- кормящим матерям — 3500
- мужчинам-студентам — 3300
- мужчинам-спортсменам — 4500/5000
- женщинам-студенткам — 2800
- женщинам-спортсменкам — 3500-4000
- мужчинам, занятым тяжелым физическим трудом — свыше 4500 калорий.
Как можно увидеть из списка, действительно, ежедневная норма одной группы разительно отличается от количества калорий других групп. Планируя свой рацион питания, надо учитывать не только количество, но и качество калорий. Желательно, чтобы в нем присутствовали калории всех групп.